【截至10月22日】2026-2027财年澳洲各州州担保现有分配

该文章2026年10月22日发布于“土澳海伦-澳洲笔记”微信公共号
目前只有塔州和北领地分配到了配额,其他州还在和联邦argue中。最终配额可能高于原计划。
2026–27财年澳大利亚移民计划配额
各州及领地州担保签证配额对比表
| 州/领地 | 2026–27财年 190 | 2026–27财年 491 | 2025–26财年 190 | 2025–26财年 491 | 2024–25财年 190 | 2024–25财年 491 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都领ACT | 尚未分配 | 尚未分配 | 800 | 800 | 1,000 | 800 |
| 新南威尔士州NSW | 尚未分配 | 尚未分配 | 2,100 | 1,500 | 3,000 | 2,000 |
| 北领地NT | 850 | 1,000 | 850 | 800 | 800 | 800 |
| 昆士兰QLD | 尚未分配 | 尚未分配 | 1,850 | 750 | 600 | 600 |
| 南澳大利亚州SA | 尚未分配 | 尚未分配 | 1,350 | 900 | 3,000 | 800 |
| 塔斯马尼亚州TAS | 1,250 | 800 | 1,200 | 650 | 2,100 | 760 |
| 维多利亚州 VIC | 尚未分配 | 尚未分配 | 2,700 | 700 | 3,000 | 2,000 |
| 西澳大利亚州WA | 尚未分配 | 尚未分配 | 2,000 | 1,400 | 3,000 | 2,000 |
| 已公布州提名配额小计 | 2,100 | 1,800 | 12,850 | 7,500 | 16,500 | 9,760 |
| 全国移民计划配额 | 35,500 | 14,110 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
关于我
