【27年10月澳洲189官报】狂发2万邀请!各职业获邀分数汇总来了!

该文章2026年11月2日发布于“土澳海伦-澳洲笔记”微信公共号
众所周知,澳洲移民打分制即将在2027年3月迎来变天。万万没想到,内政部在改革前夕破天荒“大发慈悲”——继6月微幅放水1万分邀请后,2026年10月15日直接抛出重磅炸弹,豪放狂撒2万份邀请!
2026年6月分数如下:
现在打分表如下:

以下为各职业具体邀请分数(按分数从高到低排列):
| 职业名称 / Occupation | 最低分数 / Minimum Points Score | EOI最后生效日期 / Tie Break Date |
|---|---|---|
| 空调和机械服务管道工 / Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 65 | 19/09/2026 |
| 空调和制冷技工 / Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 65 | 08/10/2026 |
| 艺术管理员或经理 / Arts Administrator or Manager | 65 | 01/10/2026 |
| 汽车电工 / Automotive Electrician | 65 | 10/10/2026 |
| 造船和修理工 / Boat Builder and Repairer | 65 | 13/08/2026 |
| 砖瓦匠 / Bricklayer | 65 | 17/09/2026 |
| 家具木工 / Cabinetmaker | 65 | 14/10/2026 |
| 木工 / Carpenter | 65 | 21/09/2026 |
| 木工与细木工 / Carpenter and Joiner | 65 | 15/09/2026 |
| 舞蹈演员或编舞 / Dancer or Choreographer | 65 | 07/07/2026 |
| 排水工 / Drainer | 65 | 15/07/2026 |
| 经济学家 / Economist | 65 | 15/10/2026 |
| 教育心理学家 / Educational Psychologist | 65 | 15/10/2026 |
| 电气工程绘图员 / Electrical Engineering Draftsperson | 65 | 15/10/2026 |
| 电气工程技术员 / Electrical Engineering Technician | 65 | 29/09/2026 |
| 电工(普通) / Electrician (General) | 65 | 18/09/2026 |
| 电工(特种) / Electrician (Special Class) | 65 | 19/02/2026 |
| 电子设备贸易工 / Electronic Equipment Trades Worker | 65 | 13/10/2026 |
| 电子仪器贸易工(普通) / Electronic Instrument Trades Worker (General) | 65 | 12/10/2026 |
| 电子仪器贸易工(特种) / Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 65 | 29/08/2026 |
| 环境顾问 / Environmental Consultant | 65 | 01/10/2026 |
| 环境经理 / Environmental Manager | 65 | 13/10/206 |
| 环境研究科学家 / Environmental Research Scientist | 65 | 06/10/2026 |
| 未分类环境科学家 / Environmental Scientists nec | 65 | 13/10/2026 |
| 纤维石膏抹灰工 / Fibrous Plasterer | 65 | 04/08/2026 |
| 玻璃工 / Glazier | 65 | 10/09/2026 |
| 赛马驯马师 / Horse Trainer | 65 | 28/09/2026 |
| 细木工 / Joiner | 65 | 21/08/2026 |
| 土地经济学家 / Land Economist | 65 | 12/09/2026 |
| 锁匠 / Locksmith | 65 | 09/10/2026 |
| 乐器演奏家 / Musician (Instrumental) | 65 | 29/09/2026 |
| 汽车钣金工 / Panelbeater | 65 | 13/10/2026 |
| 普通管道工 / Plumber (General) | 65 | 11/06/2026 |
| 初级卫生组织经理 / Primary Health Organisation Manager | 65 | 14/10/2026 |
| 屋顶管道工 / Roof Plumber | 65 | 20/09/2026 |
| 钣金工 / Sheetmetal Trades Worker | 65 | 12/08/2026 |
| 造船工 / Shipwright | 65 | 16/09/2025 |
| 律师 / Solicitor | 65 | 15/10/2026 |
| 固体抹灰工 / Solid Plasterer | 65 | 18/09/2026 |
| 石匠 / Stonemason | 65 | 15/09/2026 |
| 网球教练 / Tennis Coach | 65 | 01/12/2025 |
| 估价师 / Valuer | 65 | 10/10/2026 |
| 墙面和地面铺砖工 / Wall and Floor Tiler | 65 | 19/09/2026 |
| 福利中心经理 / Welfare Centre Manager | 65 | 28/09/2026 |
| 听力学家 / Audiologist | 70 | 29/10/2025 |
| 大律师 / Barrister | 70 | 27/03/2026 |
| 急诊医学专家 / Emergency Medicine Specialist | 70 | 19/07/2025 |
| 运动员 / Footballer | 70 | 28/05/2026 |
| 煤气管道工 / Gasfitter | 70 | 29/09/2026 |
| 全科医生 / General Practitioner | 70 | 18/11/2025 |
| 医学诊断放射技师 / Medical Diagnostic Radiographer | 70 | 20/11/2025 |
| 医学肿瘤学家 / Medical Oncologist | 70 | 26/08/2025 |
| 未分类医学从业者 / Medical Practitioners nec | 70 | 20/11/2025 |
| 助产士 / Midwife | 70 | 18/10/2025 |
| 音乐总监 / Music Director | 70 | 15/09/2026 |
| 执业护士 / Nurse Practitioner | 70 | 18/08/2025 |
| 妇产科医生 / Obstetrician and Gynaecologist | 70 | 20/10/2025 |
| 职业治疗师 / Occupational Therapist | 70 | 20/11/2025 |
| 儿科医生 / Paediatrician | 70 | 23/06/2026 |
| 油漆工 / Painting Trades Worker | 70 | 01/07/2026 |
| 病理学家 / Pathologist | 70 | 18/10/2026 |
| 理疗师 / Physiotherapist | 70 | 20/11/2025 |
| 足病医生 / Podiatrist | 70 | 15/03/2025 |
| 精神科医生 / Psychiatrist | 70 | 22/07/2025 |
| 注册护士(老年护理) / Registered Nurse (Aged Care) | 70 | 20/11/2025 |
| 注册护士(儿童与家庭健康) / Registered Nurse (Child and Family Health) | 70 | 21/08/2025 |
| 注册护士(社区健康) / Registered Nurse (Community Health) | 70 | 11/11/2025 |
| 注册护士(重症监护与急诊) / Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 70 | 18/11/2025 |
| 注册护士(发育障碍) / Registered Nurse (Developmental Disability) | 70 | 10/04/2025 |
| 注册护士(残疾与康复) / Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 70 | 26/08/2025 |
| 注册护士(医疗诊所) / Registered Nurse (Medical Practice) | 70 | 10/11/2025 |
| 注册护士(内科) / Registered Nurse (Medical) | 70 | 19/11/2025 |
| 注册护士(心理健康) / Registered Nurse (Mental Health) | 70 | 10/10/2025 |
| 注册护士(儿科) / Registered Nurse (Paediatrics) | 70 | 19/11/2025 |
| 注册护士(围手术期) / Registered Nurse (Perioperative) | 70 | 19/11/2025 |
| 注册护士(外科) / Registered Nurse (Surgical) | 70 | 15/11/2025 |
| 未分类注册护士 / Registered Nurses nec | 70 | 19/11/2025 |
| 语言病理学家 / Speech Pathologist | 70 | 29/10/2025 |
| 技术电缆接线员 / Technical Cable Jointer | 70 | 19/08/2026 |
| 心脏病专家 / Cardiologist | 75 | 14/10/2026 |
| 诊断和介入放射科医生 / Diagnostic and Interventional Radiologist | 75 | 27/09/2026 |
| 胃肠病学家 / Gastroenterologist | 75 | 16/04/2026 |
| 重症监护专家 / Intensive Care Specialist | 75 | 23/12/2025 |
| 医学放射治疗师 / Medical Radiation Therapist | 75 | 27/05/2026 |
| 神经学家 / Neurologist | 75 | 29/05/2026 |
| 护理临床总监 / Nursing Clinical Director | 75 | 17/11/2025 |
| 声学家 / Sonographer | 75 | 29/09/2026 |
| 专科医师(普通内科) / Specialist Physician (General Medicine) | 75 | 21/09/2026 |
| 农业顾问 / Agricultural Consultant | 80 | 03/09/2026 |
| 农业科学家 / Agricultural Scientist | 80 | 04/09/2026 |
| 化学家 / Chemist | 80 | 01/01/2026 |
| 整脊师 / Chiropractor | 80 | 04/09/2026 |
| 建筑项目经理 / Construction Project Manager | 80 | 04/09/2026 |
| 内分泌学家 / Endocrinologist | 80 | 06/03/2026 |
| 工程经理 / Engineering Manager | 80 | 04/08/2026 |
| 机械师(普通) / Fitter (General) | 80 | 12/08/2026 |
| 钳工兼焊工 / Fitter-Welder | 80 | 13/08/2026 |
| 食品科技专家 / Food Technologist | 80 | 20/12/2025 |
| 林业学家 / Forester | 80 | 01/07/206 |
| 地球物理学家 / Geophysicist | 80 | 28/08/2026 |
| 水文地质学家 / Hydrogeologist | 80 | 16/08/2026 |
| 升降机机械师 / Lift mechanic | 80 | 12/11/2025 |
| 管理顾问 / Management Consultant | 80 | 07/09/2026 |
| 医学实验室科学家 / Medical Laboratory Scientist | 80 | 31/08/2026 |
| 金属结构工 / Metal Fabricator | 80 | 28/08/2026 |
| 金属机械师(一级) / Metal Machinist (First Class) | 80 | 10/08/2026 |
| 冶金学家 / Metallurgist | 80 | 25/08/2026 |
| 采矿工程师(不含石油) / Mining Engineer (excluding Petroleum) | 80 | 25/08/2026 |
| 眼科医生 / Ophthalmologist | 80 | 16/09/2026 |
| 验光师 / Optometrist | 80 | 24/08/2026 |
| 整形外科医生 / Orthopaedic Surgeon | 80 | 10/08/2026 |
| 矫形或假肢师 / Orthotist or Prosthetist | 80 | 07/04/2026 |
| 整骨师 / Osteopath | 80 | 02/09/2026 |
| 其他空间科学家 / Other Spatial Scientist | 80 | 28/08/2026 |
| 石油工程师 / Petroleum Engineer | 80 | 17/08/2026 |
| 物理学家 / Physicist | 80 | 28/08/2026 |
| 未分类心理学家 / Psychologists nec | 80 | 15/08/2026 |
| 中学教师 / Secondary School Teacher | 80 | 04/09/2026 |
| 社会工作者 / Social Worker | 80 | 03/09/2026 |
| 未分类特殊教育教师 / Special Education Teachers nec | 80 | 21/07/2026 |
| 特殊需求教师 / Special Needs Teacher | 80 | 22/08/2026 |
| 测量师 / Surveyor | 80 | 15/09/2025 |
| 兽医 / Veterinarian | 80 | 02/09/2026 |
| 焊工(一级) / Welder (First Class) | 80 | 01/09/2026 |
| 精算师 / Actuary | 85 | 03/09/2026 |
| 建筑师 / Architect | 85 | 06/08/2026 |
| 制图师 / Cartographer | 85 | 25/03/2026 |
| 化学工程师 / Chemical Engineer | 85 | 10/07/2026 |
| 儿童保育中心经理 / Child Care Centre Manager | 85 | 14/10/2026 |
| 皮肤科医生 / Dermatologist | 85 | 03/04/2026 |
| 景观设计师 / Landscape Architect | 85 | 28/07/2026 |
| 材料工程师 / Materials Engineer | 85 | 16/05/2026 |
| 气象学家 / Meteorologist | 85 | 11/03/2026 |
| 未分类自然与物理科学专业人员 / Natural and Physical Science Professionals nec | 85 | 06/09/2026 |
| 神经外科医生 / Neurosurgeon | 85 | 05/08/2026 |
| 无线电通信技术员 / Radiocommunications Technician | 85 | 31/01/2025 |
| 未分类专科医师 / Specialist Physicians nec | 85 | 19/09/2026 |
| 统计学家 / Statistician | 85 | 02/09/2026 |
| 电信工程师 / Telecommunications Engineer | 85 | 14/10/2026 |
| 电信现场工程师 / Telecommunications Field Engineer | 85 | 11/10/2026 |
| 电信网络工程师 / Telecommunications Network Engineer | 85 | 06/10/2026 |
| 电信网络规划师 / Telecommunications Network Planner | 85 | 11/10/2026 |
| 电信技术员或技术专家 / Telecommunications Technical Officer or Technologist | 85 | 14/10/2026 |
| 生物技术学家 / Biotechnologist | 90 | 09/02/2026 |
| 临床心理学家 / Clinical Psychologist | 90 | 28/09/2026 |
| 文物保护员 / Conservator | 90 | 16/09/2026 |
| 幼儿(学前教育)教师 / Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 90 | 22/07/2026 |
| 生命科学家(通用) / Life Scientist (General) | 90 | 22/01/2026 |
| 未分类生命科学家 / Life Scientists nec | 90 | 03/02/2026 |
| 微生物学家 / Microbiologist | 90 | 04/01/2026 |
| 多媒体专家 / Multimedia Specialist | 90 | 01/06/2026 |
| 外科医生(普通) / Surgeon (General) | 90 | 12/09/2026 |
| 大学讲师 / University Lecturer | 90 | 14/07/2026 |
| 电子工程师 / Electronics Engineer | 95 | 21/11/2025 |
| 海洋生物学家 / Marine Biologist | 95 | 16/09/2026 |
| 动物学家 / Zoologist | 95 | 23/07/2026 |
| 信息与通信技术安全专家 / ICT Security Specialist | 100 | 08/11/2024 |
| 泌尿科医生 / Urologist | 100 | 04/06/2026 |
关于我
土澳海伦咨询(OzHailun Consulting)由中澳执业律师、前知名企业法务负责人许海伦(Helen Hailun XU)携手澳洲持牌教育顾问及本地资深法律团队共同打造。
我们深知每一个赴澳决定背后的重量。从留学规划、签证申请到移民落地、商业合规,土澳海伦咨询打破传统中介的信息差,以澳洲本地执业律师的严谨视野和持牌教育顾问的精准规划,配合澳洲本地律所的坚实后盾,为中澳两地客户打造一站式、高标准的全程保障。
