【数据存档】【澳洲真的变难了吗】2022-2027年澳洲移民配额变化

该文章2026年10月21日发布于“土澳海伦-澳洲笔记”微信公共号
| 签证类别 Visa Category | 2026–27 | 2025–26 | 2024–25 | 2023–24 | 2022–23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、技术移民类别 Skilled Migration Program | |||||
| 独立技术移民(189) | 21,090 | 16,900 | 16,900 | 30,375 | 32,100 |
| 雇主担保移民 | 58,040 | 44,000 | 44,000 | 36,825 | 35,000 |
| 偏远地区州担保(491) | 14,110 | 33,000 | 33,000 | 32,300 | 34,000 |
| 州及领地提名移民(190) | 35,500 | 33,000 | 33,000 | 30,400 | 31,000 |
| 杰出人才与创新移民 | 3,500 | 4,300 | 4,000 | 5,000 | 5,000 |
| 商业创新与投资移民 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 5,000 |
| 杰出人才移民 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 技术移民配额 合计 | 132,240 | 132,200 | 132,200 | 137,100 | 142,400 |
| 二、家庭移民类别 Australian Family Program | |||||
| 配偶移民 | 41,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 |
| 子女移民 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 父母移民 | 7,060 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 其他家庭成员移民 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 家庭移民配额 合计 | 52,460 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
| 特殊资格移民 | 300 | 300 | 300 | 400 | 100 |
| 移民计划 总配额 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 190,000 | 195,000 |
关于我
